PRESS KIT DIGITAL

02. dados

Brasil contemplado de ponta a ponta

Selecionados 109 projetos de todo o país

O Rumos 2017-2018 recebeu 12.616 inscrições de todo o Brasil, sendo 57 de 18 países, como Argentina, Canadá, Alemanha, Espanha, França, Moçambique e Venezuela. Foram selecionados 109 projetos que abrangem todo o país.  No mapa, estão indicadas a quantidade de inscrições, propostas selecionadas e estados impactados. Mais abaixo, uma tabela refina a informação com a quantidade e percentual de propostas inscritas e contempladas por estado, por região e seu impacto.

Clique sobre as bolinhas  para ver o número de inscritos, selecionados
e projetos impactados
por estado

EDIÇÃO DO PROGRAMA RUMOS RUMOS 2017-2018
REGIÃO ESTADO INSCRITOS 2017-2018 SELECIONADOS 2017-2018 IMPACTADOS 2017-2018
QTD ESTADO REGIÃO QTD ESTADO REGIÃO QTD ESTADO REGIÃO
NORTE Acre (AC) 37 0,29% 4,71% 1 0,92% 11,93% 2 1,02% 11,73%
Amapá (AP) 58 0,46% 2 1,83% 2 1,02%
Amazonas (AM) 119 0,94% 2 1,83% 3 1,53%
Pará (PA) 264 2,09% 5 4,59% 10 5,10%
Rondônia (RO) 20 0,16% 1 0,92% 2 1,02%
Roraima (RR) 33 0,26% 1 0,92% 0 0,00%
Tocantins (TO) 63 0,50% 1 0,92% 4 2,04%
NORDESTE Alagoas (AL) 75 0,59% 19,66% 2 1,83% 33,03% 5 2,55% 35,71%
Bahia (BA) 736 5,83% 8 7,34% 16 8,16%
Ceará (CE) 470 3,73% 6 5,50% 10 5,10%
Maranhão (MA) 149 1,18% 2 1,83% 7 3,57%
Paraíba (PB) 163 1,29% 3 2,75% 5 2,55%
Pernambuco (PE) 576 4,57% 9 8,26% 15 7,65%
Piauí (PI) 78 0,62% 2 1,83% 3 1,53%
Rio Grande do Norte (RN) 163 1,29% 3 2,75% 5 2,55%
Sergipe (SE) 70 0,55% 1 0,92% 4 2,04%
CENTRO-OESTE Distrito Federal (DF) 425 3,37% 6,63% 1 0,92% 3,67% 3 1,53% 5,10%
Goiás (GO) 247 1,96% 1 0,92% 2 1,02%
Mato Grosso (MT) 62 0,49% 1 0,92% 2 1,02%
Mato Grosso do Sul (MS) 102 0,81% 1 0,92% 3 1,53%
SUDESTE Espírito Santo (ES) 193 1,53% 56,45% 2 1,83% 42,20% 2 1,02% 33,16%
Minas Gerais (MG) 1.004 7,96% 9 8,26% 12 6,12%
Rio de Janeiro (RJ) 2.115 16,76% 15 13,76% 24 12,24%
São Paulo (SP) 3.810 30,20% 20 18,35% 27 13,78%
SUL Paraná (PR) 538 4,26% 12,10% 3 2,75% 9,17% 6 3,06% 10,20%
Rio Grande do Sul (RS) 564 4,47% 4 3,67% 9 4,59%
Santa Catarina (SC) 425 3,37% 3 2,75% 5 2,55%
OUTROS PAÍSES 57 0,45% 0,45% 0 0,00% 0,00% 8 4,10% 4,10%
EXCEÇÕES 0 0,45% 0,45% 0 0,00% 0,00% 0 4,10% 4,10%
TOTAL 12.616 109 196

Criação, documentação e pesquisa em alta

A tabela abaixo discrimina o perfil dos projetos selecionados por tema e por modalidade. Os de audiovisual/cinema, patrimônio e memória e formação estão em maior número tanto de inscrições quanto entre os selecionados. Os projetos de HQ foram a surpresa desta edição, devido à grande quantidade de inscritos. No quesito modalidade, as propostas se configuram como Criação e desenvolvimento, Documentação e Pesquisa e desenvolvimento.

RUMOS 2017-2018
MODALIDADE INSCRITOS SELECIONADOS
QTD % QTD %
Criação e desenvolvimento 11001 70,1% 92 61,7%
Documentação 1730 11,0% 24 16,1%
Pesquisa e desenvolvimento 2959 18,9% 33 22,2%
RUMOS 2017-2018
TEMA INSCRITOS SELECIONADOS
QTD % QTD %
Arquitetura 77 0,6% 0 0,0%
Arte e tecnologia 415 3,3% 3 2,8%
Artes visuais 1.569 12,4% 11 10,1%
Audiovisual / Cinema 2.030 16,1% 16 14,7%
Circo 188 1,5% 4 3,7%
Dança 731 5,8% 8 7,3%
Design 51 0,4% 0 0,0%
Formação 561 4,4% 11 10,1%
Games 70 0,6% 0 0,0%
Gastronomia 64 0,5% 1 0,9%
Gestão cultural 320 2,5% 2 1,8%
HQ 120 1,0% 4 3,7%
Literatura 853 6,8% 6 5,5%
Moda 61 0,5% 0 0,0%
Patrimônio e memória 1.172 9,3% 15 13,8%
Performance 316 2,5% 3 2,8%
Softwares e aplicativos 71 0,6% 0 0,0%
Teatro 1.835 14,5% 13 11,9%
Música 2.112 16,7% 12 11,0%

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô

Fones: 11. 2168-1776/1777

Acesso para pessoas com deficiência

Ar condicionado

Estacionamento: Entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108

Se o visitante carimbar o tíquete na recepção do Itaú Cultural:

3 horas: R$ 7; 4 horas: R$ 9; 5 a 12 horas: R$ 10.

Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas.

 

www.itaucultural.org.br

 

     

Assessoria de Imprensa:

Conteúdo Comunicação

Fone:  +55 11 5056-9800

 

 

No Itaú Cultural:

Larissa Correa

Fone: 11.2168-1950

 

Carina Bordalo (programa Rumos)

Fone: 11.2168-1906