Edição 2019-2020

Projetos em 22 anos de atuação do Rumos

Rumos 2017-2018

EDIÇÃO DO PROGRAMA RUMOS RUMOS 2017-2018
REGIÃO ESTADO INSCRITOS 2017-2018 SELECIONADOS 2017-2018 IMPACTADOS 2017-2018
QTD ESTADO REGIÃO QTD ESTADO REGIÃO QTD ESTADO REGIÃO
NORTE Acre (AC) 37 0,29% 4,71% 1 0,92% 11,93% 2 1,02% 11,73%
Amapá (AP) 58 0,46% 2 1,83% 2 1,02%
Amazonas (AM) 119 0,94% 2 1,83% 3 1,53%
Pará (PA) 264 2,09% 5 4,59% 10 5,10%
Rondônia (RO) 20 0,16% 1 0,92% 2 1,02%
Roraima (RR) 33 0,26% 1 0,92% 0 0,00%
Tocantins (TO) 63 0,50% 1 0,92% 4 2,04%
NORDESTE Alagoas (AL) 75 0,59% 19,66% 2 1,83% 33,03% 5 2,55% 35,71%
Bahia (BA) 736 5,83% 8 7,34% 16 8,16%
Ceará (CE) 470 3,73% 6 5,50% 10 5,10%
Maranhão (MA) 149 1,18% 2 1,83% 7 3,57%
Paraíba (PB) 163 1,29% 3 2,75% 5 2,55%
Pernambuco (PE) 576 4,57% 9 8,26% 15 7,65%
Piauí (PI) 78 0,62% 2 1,83% 3 1,53%
Rio Grande do Norte (RN) 163 1,29% 3 2,75% 5 2,55%
Sergipe (SE) 70 0,55% 1 0,92% 4 2,04%
CENTRO-OESTE Distrito Federal (DF) 425 3,37% 6,63% 1 0,92% 3,67% 3 1,53% 5,10%
Goiás (GO) 247 1,96% 1 0,92% 2 1,02%
Mato Grosso (MT) 62 0,49% 1 0,92% 2 1,02%
Mato Grosso do Sul (MS) 102 0,81% 1 0,92% 3 1,53%
SUDESTE Espírito Santo (ES) 193 1,53% 56,45% 2 1,83% 42,20% 2 1,02% 33,16%
Minas Gerais (MG) 1.004 7,96% 9 8,26% 12 6,12%
Rio de Janeiro (RJ) 2.115 16,76% 15 13,76% 24 12,24%
São Paulo (SP) 3.810 30,20% 20 18,35% 27 13,78%
SUL Paraná (PR) 538 4,26% 12,10% 3 2,75% 9,17% 6 3,06% 10,20%
Rio Grande do Sul (RS) 564 4,47% 4 3,67% 9 4,59%
Santa Catarina (SC) 425 3,37% 3 2,75% 5 2,55%
OUTROS PAÍSES 57 0,45% 0,45% 0 0,00% 0,00% 8 4,10% 4,10%
EXCEÇÕES 0 0,45% 0,45% 0 0,00% 0,00% 0 4,10% 4,10%
TOTAL 12.616 109 196

Rumos 2015-2016

EDIÇÃO DO PROGRAMA RUMOS RUMOS 2015-2016
REGIÃO ESTADO INSCRITOS 2015-2016 SELECIONADOS 2015-2016 IMPACTADOS 2015-2016
QTD ESTADO REGIÃO QTD ESTADO REGIÃO QTD ESTADO REGIÃO
NORTE Acre (AC) 53 0,44% 4,30% 1 0,85% 7,69% 1 0,54% 10,87%
Amapá (AP) 17 0,14% 1 0,85% 2 1,09%
Amazonas (AM) 158 1,30% 1 0,85% 5 2,72%
Pará (PA) 178 1,47% 5 4,27% 8 4,35%
Rondônia (RO) 31 0,26% 0 0,00% 1 0,54%
Roraima (RR) 20 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
Tocantins (TO) 65 0,54% 1 0,85% 3 1,63%
NORDESTE Alagoas (AL) 79 0,65% 20,07% 2 1,71% 23,08% 2 1,09% 26,09%
Bahia (BA) 912 7,52% 8 6,84% 12 6,52%
Ceará (CE) 360 2,97% 4 3,42% 7 3,80%
Maranhão (MA) 91 0,75% 1 0,85% 5 2,72%
Paraíba (PB) 184 1,52% 3 2,56% 5 2,72%
Pernambuco (PE) 493 4,07% 6 5,13% 12 6,52%
Piauí (PI) 88 0,73% 1 0,85% 3 1,63%
Rio Grande do Norte (RN) 173 1,43% 1 0,85% 2 1,09%
Sergipe (SE) 54 0,45% 1 0,85% 0 0,00%
CENTRO-OESTE Distrito Federal (DF) 438 3,61% 6,56% 3 2,56% 8,55% 4 2,17% 6,52%
Goiás (GO) 207 1,71% 4 3,42% 4 2,17%
Mato Grosso (MT) 66 0,54% 1 0,85% 2 1,09%
Mato Grosso do Sul (MS) 84 0,69% 2 1,71% 2 1,09%
SUDESTE Espírito Santo (ES) 236 1,95% 55,54% 2 1,71% 52,99% 4 2,17% 43,48%
Minas Gerais (MG) 817 6,74% 10 8,55% 18 9,78%
Rio de Janeiro (RJ) 2.194 18,09% 16 13,68% 18 9,78%
São Paulo (SP) 3.488 28,76% 34 29,06% 40 21,74%
SUL Paraná (PR) 622 5,13% 12,91% 3 2,56% 6,84% 5 2,72% 6,52%
Rio Grande do Sul (RS) 588 4,85% 2 1,71% 3 1,63%
Santa Catarina (SC) 356 2,94% 3 2,56% 4 2,17%
OUTROS PAÍSES 74 0,61% 0,61% 1 0,85% 0,85% 12 6,52% 6,52%
EXCEÇÕES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
TOTAL 12.126 117 184

Rumos 2013-2014

EDIÇÃO DO PROGRAMA RUMOS RUMOS 2013-2014
REGIÃO ESTADO INSCRITOS 2013-2014 SELECIONADOS 2013-2014
QTD % ESTADO % REGIÃO QTD % ESTADO % REGIÃO
NORTE Acre (AC) 60 0,40% 3,90% 0 0,00% 4,95%
Amapá (AP) 39 0,26% 0 0,00%
Amazonas (AM) 115 0,76% 1 0,99%
Pará (PA) 208 1,38% 2 1,98%
Rondônia (RO) 64 0,42% 0 0,00%
Roraima (RR) 35 0,23% 0 0,00%
Tocantins (TO) 68 0,45% 2 1,98%
NORDESTE Alagoas (AL) 72 0,48% 17,29% 1 0,99% 18,81%
Bahia (BA) 754 4,99% 2 1,98%
Ceará (CE) 462 3,06% 6 5,94%
Maranhão (MA) 162 1,07% 1 0,99%
Paraíba (PB) 197 1,30% 1 0,99%
Pernambuco (PE) 660 4,37% 4 3,96%
Piauí (PI) 70 0,46% 0 0,00%
Rio Grande do Norte (RN) 174 1,15% 4 3,96%
Sergipe (SE) 64 0,42% 0 0,00%
CENTRO-OESTE Distrito Federal (DF) 510 3,37% 6,55% 3 2,97% 4,95%
Goiás (GO) 259 1,71% 0 0,00%
Mato Grosso (MT) 117 0,77% 1 0,99%
Mato Grosso do Sul (MS) 104 0,69% 1 0,99%
SUDESTE Espírito Santo (ES) 186 1,23% 58,50% 0 0,00% 54,46%
Minas Gerais (MG) 1.348 8,92% 7 6,93%
Rio de Janeiro (RJ) 2.851 18,86% 18 17,82%
São Paulo (SP) 4.460 29,50% 30 29,70%
SUL Paraná (PR) 582 3,85% 12,29% 5 4,95% 15,84%
Rio Grande do Sul (RS) 752 4,97% 5 4,95%
Santa Catarina (SC) 525 3,47% 6 5,94%
OUTROS PAÍSES 222 1,47% 1,47% 1 0,99% 0,99%
EXCEÇÕES 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
TOTAL 15.120 101

Rumos por área de expressão de 1997 a 2012

EDIÇÃO DO PROGRAMA RUMOS RUMOS POR ÁREA DE EXPRESSÃO [1997-2012]
REGIÃO ESTADO SELECIONADOS 1997-2012
QTD % ESTADO % REGIÃO
NORTE Acre (AC) 3 0,65% 7,54%
Amapá (AP) 2 0,43%
Amazonas (AM) 8 1,72%
Pará (PA) 13 2,80%
Rondônia (RO) 3 0,65%
Roraima (RR) 2 0,43%
Tocantins (TO) 4 0,86%
NORDESTE Alagoas (AL) 6 1,29% 28,88%
Bahia (BA) 30 6,47%
Ceará (CE) 22 4,74%
Maranhão (MA) 15 3,23%
Paraíba (PB) 14 3,02%
Pernambuco (PE) 31 6,68%
Piauí (PI) 5 1,08%
Rio Grande do Norte (RN) 7 1,51%
Sergipe (SE) 4 0,86%
CENTRO-OESTE Distrito Federal (DF) 17 3,66% 8,41%
Goiás (GO) 12 2,59%
Mato Grosso (MT) 5 1,08%
Mato Grosso do Sul (MS) 5 1,08%
SUDESTE Espírito Santo (ES) 8 1,72% 37,28%
Minas Gerais (MG) 40 8,62%
Rio de Janeiro (RJ) 53 11,42%
São Paulo (SP) 72 15,52%
SUL Paraná (PR) 28 6,03% 17,24%
Rio Grande do Sul (RS) 28 6,03%
Santa Catarina (SC) 24 5,17%
OUTROS PAÍSES 0 0,00% 0,00%
EXCEÇÕES 3 0,65% 0,65%
TOTAL 464

SERVIÇO

 

LANÇAMENTO DO EDITAL
Rumos Itaú Cultural 2019-2020

Coletiva de Imprensa

2 de setembro de 2019, 10h

Sala Multiúso – Itaú Cultural

Realização:

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô

Fones: 11. 2168-1777

Acesso para pessoas com deficiência

Ar condicionado

Estacionamento: Entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108

Se o visitante carimbar o tíquete na recepção do Itaú Cultural:

3 horas: R$ 7; 4 horas: R$ 9; 5 a 12 horas: R$ 10.

Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas.

     

 

Assessoria de Imprensa: Conteúdo Comunicação

Fone:  +55 11 5056-9800